表説明
| レア度 | リーダースキル | メインスキル |
|---|---|---|
| カード名 | 発動スキル | 発動スキル |
チェック用の表を作成しました。
Freezing・Crystal Cross・四響一覧(PDFファイル/66.3kb)
ブラウザで開いてしまう方は右クリック「名前を付けてリンク先を保存」で保存できます。
ファイルを開くにはPDFソフトが必要です。
PC版Adobe Acrobat Readerを入手するかお使いのブラウザより拡張する、スマートフォンの方はアプリをご利用ください。
Freezing◆シュウジ
| EXR | コンセントレイト+Freezingオーバーロード | 悔恨の念 |
|---|---|---|
| The One | リーダーの演奏力が230%アップ、バンドに含まれるシュウジ以外のFreezingメンバー1人につき、さらにリーダーのGROOVEが10%アップ | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるGROOVEカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | MELODYアップ | 忘れない約束 |
| アイス・フレイム | 全メンバーのMELODYが45%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SR | スピリッツボーナス | シェイプアップ |
| 幸福の対価 | ライブでの獲得スピリッツが55%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | BEATアップ | 糖質の尊さ |
| アンビジョン | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス16%アップ |
| R | LIFEアップ | 本物志向 |
| 騎士の心得 | 全メンバーのLIFEが12%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが13%アップ |
Freezing◆アツシ
| SSR | GROOVEアップ | ゲームとアニメと絆 |
|---|---|---|
| ゴールデンタイム | 全メンバーのGROOVEが45%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス20%アップ |
| SR | ゴールドボーナス | コスプレ野球拳 |
| チェシャ猫の笑み | ライブでの獲得ゴールドが20%アップ | 15秒ごとに30%の確率で7秒間、BADをGOODに変える |
| R | コンボボーナスアップ | ギザむかつく |
| ギザギタリスト | コンボボーナスが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
Freezing◆リュウセイ
| SR | BEATアップ+L | スライム討伐 |
|---|---|---|
| 魔法戦士のリベンジ | 全メンバーのBEATが20%、LIFEが8%アップ | PERFECTが35個ごとに「40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| R | ブロック | アニソンは正義 |
| 魔法と鍵盤 | ダメージを6%ブロック | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
Freezing◆ナインシックス
| SR | MELODYアップ | 沈黙の裏側 |
|---|---|---|
| ナインシックスは語らない | 全メンバーのMELODYが30%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | バイバイカモンデイ |
| 辛口ドラマー | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス13%アップ |
Crystal Cross◆結
| EXR | クロスドライブα | 乗りかかった船 |
|---|---|---|
| 創る世界 | 全メンバーのBEATが45%、LIFEが15%アップ。バンドに晶が含まれる場合、さらにコンボボーナスが10%アップ | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるBEATカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | スピリッツボーナス | エレクトロニック・ツイン |
| 逆襲のクリスタル | ライブでの獲得スピリッツが70%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SR | スピリッツボーナス | マッドハッターの狂笑 |
| Unbirthday Party | ライブでの獲得スピリッツが55%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | スピリッツボーナス | 故意か偶然か |
| サディストな占い師 | ライブでの獲得スピリッツが55%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナスが16%アップ |
| SR | LIFEアップ | ホワイトデーナイト |
| 無垢なお返し | 全メンバーのLIFEが15%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが6%回復 |
Crystal Cross◆晶
| EXR | クロスドライブΩ | 迷う心 |
|---|---|---|
| 踏み出す一歩 | コンボボーナスが25%アップ、全メンバーのLIFEが15%アップ。バンドに結が含まれる場合、さらに全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるBEATカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | スピリッツボーナス | ハートの女王の判決 |
| 首をはねよ! | ライブでの獲得スピリッツが70%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが16%回復 |
| SR | ゴールドボーナス | カロリーアタック |
| 闘いの後 | ライブでの獲得ゴールドが20%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | GROOVEボーナス+S | 借金返済 |
| 月光演舞 | 全メンバーのGROOVEが15%、獲得スピリッツが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが16%アップ |
四響◆ラファエル
| SSR | BEATアップ+L | 裁定の刻より来たれり |
|---|---|---|
| 断罪の旋律 | 全メンバーのBEATが35%、LIFEが12%アップ | 演奏成功35個ごとに30%の確率で7秒間、獲得スコア40%アップ+被ダメージアップ |
| SSR | MELODYハイリスクボーナス | 魔王VS天使 |
| 堕天の調べ | 全メンバーのMELODYが70%アップ、LIFEが50%ダウン。BREATをGOODに、GOODをBADに変える | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが20%アップし、ライフが3%回復する |
| SR | スピリッツボーナス | 因果の先 |
| 静穏を感じて | ライブでの獲得スピリッツが:55%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
四響◆アダム
| SSR | MELODYアップ+L | イヴへの愛 |
|---|---|---|
| 楽園追放 | 全メンバーのMELODYが35%、LIFEが12%アップ | 演奏成功35個ごとに30%の確率で7秒間、獲得スコア40%アップ+被ダメージアップ |
| SSR | GROOVEハイリスクボーナス | 愛の翼に祝福を |
| フライ・ハイ | 全メンバーのGROOVEが70%アップ、LIFEが50%ダウン。GREATをGOODに、GOODをBADに変える | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが20%アップし、ライフが3%回復する |
四響◆ダンテ
| SSR | GROOVEアップ+L | 闇に沈む |
|---|---|---|
| 煉獄の絶望者 | 全メンバーのGROOVEが35%アップ、LIFEが12%アップ | 演奏成功35個ごとに30%の確率で7秒間、獲得スコア40%アップ+被ダメージアップ |
| SSR | BEATハイリスクボーナス | 参戦理由 |
| アンチヒーロー | 全メンバーのBEATが70%アップ、LIFEが50%ダウン。GREATをGOODにGOODをBADに変える | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが20%アップし、ライフが3%回復する |
