表説明
| レア度 | リーダースキル | メインスキル |
|---|---|---|
| カード名 | 発動スキル | 発動スキル |
チェック用の表を作成しました。
OSIRIS一覧(PDFファイル/138kb)
ファイルを開くにはPDFソフトが必要です。
PC版Adobe Acrobat Readerを入手するかお使いのブラウザより拡張する、スマートフォンの方はアプリをご利用ください。
OSIRIS◆高良京
| EXR | コンセントレイト | 輝きに込めた決意 |
|---|---|---|
| 星の詩 | リーダーの演奏力が250%アップ | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるBEATカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | BEATアップ | 咲乱れ |
| 凄絶の華 | 全メンバーのBEATが45%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | ALLアップ | 裸体は語る |
| WHITE GENESIS | 全メンバーのGROOVE/BEAT/MELODYが35%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | GROOVEアップ | 戦勝報告 |
| 真夜中の決戦 | 全メンバーのGROOVEが45%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが16%回復 |
| SSR | MELODYアップ | 差し入れデビュー |
| 誓いへの詩 | 全メンバーのMELODYが45%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナスが20%アップ |
| SSR | BEATアップ | 旅先でも勘違い |
| 迷子の探求 | 全メンバーのBEATが45%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、他スキルの効果量が30%アップ(スキル効果量アップが重複する場合、最も効果の高い効果量アップのみ有効) |
| SSR | GROOVEアップ+OSIRISバースト | ウサギの理由 |
| 死と復活 | 全メンバーのGROOVEが30%アップ。バンドに京以外のOSIRISメンバーが含まれる場合、さらに20%アップ。 | 15秒ごとに30%の確率で8秒間、BADをGOODに変える |
| SR | MELODYアップ | 案内人 |
| 異なる場所 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | MELODYアップ | デュルオブンフェイウォー |
| 黒衣の聖職者 | 全メンバーのMELODYが30%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア14000点を獲得 |
| SR | LIFEアップ | 新曲までの道のり |
| ジョイントライブ | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | ハッピーニューイヤー! | |
| NEW YEAR2017 | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | LIFEアップ | エルピスの導 |
| 静穏にまどろむ | 全メンバーのLIFEが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | GROOVEアップ | 夢か現か |
| 花風に偲ぶ | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ56%ブロック |
| SR | GROOVEボーナス+S | 叙情詩にのせて |
| 陽だまりの記憶 | 全メンバーのGROOVEが15%、獲得スピリッツが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | BEATアップ | キスと芸術 |
| 織姫の憂い | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | コンボボーナスアップ | 京のお悩み相談室・前日譚 |
| 月夜合議 | コンボボーナスが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | MELODYアップ+L | チョコレートボックス |
| 困惑バレンタイン | 全メンバーのMELODYが20%、LIFEが8%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| R | コンボボーナスアップ | 本領発揮 |
| 究極の方法 | コンボボーナスが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | BEATアップ | アート・インスパイア |
| 考える人 | 全メンバーのBEATが20%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | 宇宙を感じて |
| 取材の中 | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | GROOVEアップ | 心奪われる |
| これが恋? | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナスが13%アップ |
| R | MELODYアップ | 探し物はすぐ傍に |
| チョコを探して | 全メンバーのMELODYが20%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | 世界に7本 |
| 隠れた名店 | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス13%アップ |
| N | MELODYアップ | 伝えること |
| 伝えること | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | BEATアップ | 理想を求めて |
| 理想を求めて | 全メンバーのBEATが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが10%アップ |
OSIRIS◆レイ・セファート
| EXR | BEATエナジーパワー | 道化と謝意 |
|---|---|---|
| 決意表明 | 残りライフが80%以上の場合、全メンバーのBEATが60%アップ | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるBEATカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | コンボボーナスアップ | 痺れる旋律 |
| 疾風迅雷 | コンボボーナスが25%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス20%アップ |
| SSR | GROOVEアップ | エンジェルに捧ぐ |
| チョコレイトチャーム | 全メンバーのGROOVEが45%アップ | PERFECTが40個ごとに40%の確率でスコア15000点を獲得し、ライフが6%回復する |
| SSR | ブロック | KKK |
| ヒミツの集い | ダメージを12%ブロック | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ60%ブロック |
| SSR | BEATアップ*+OSIRISバースト | バラの行方 |
| 贈るまごころ | 全メンバーのBEATが30%アップ。バンドにレイ以外のOSIRISメンバーが含まれる場合、さらに20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、他スキルの効果量が30%アップ(スキル効果量アップが重複する場合、最も効果の高い効果量アップのみ有効) |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16% |
| SR | GROOVEアップ | カクテルタイム |
| BAR OSIRIS | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | ブロック | ハッピーニューイヤー! |
| NEW YEAR2017 | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | MELODYアップ | 弱点多すぎ! |
| ハイな吸血鬼 | 全メンバーのMELODYが30%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | BEATアップ | 聖夜に紛れる |
| メリー・ラン・ナイト | 全メンバーのBEATが30%アップ | 15秒ごとに30%の確率で7秒間、BADをGOODに変える |
| SR | BEATアップ | 諦められないモノ |
| バッドエンドテイナー | 全メンバーのBEATが30%アップ | PERFECT40個ごとに40%の確率でスコア12000点を獲得し、ライフが3%回復する |
| SR | BEATアップ | 酔った勢い |
| WHITE BIRTH | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | LIFEアップ | ヒミツの写真 |
| 思い出の形 | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | MELODYアップ | スキの理由 |
| 出会いの瞬間 | 全メンバーのMELODYが30%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | コンボボーナスアップ | 吟遊詩人の実力 |
| 酒杯をかわす | コンボボーナスが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | BEATアップ+L | 目的地に向かって |
| 帰路の高揚感 | 全メンバーのBEATが30%、LIFEが8%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが6%回復 |
| R | BEATアップ | 高き理想 |
| オーラを纏う | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | 真価を試す時 |
| 真の実力 | コンボボーナスが15%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ53%ブロック |
| R | BEATアップ | なんでこうなった |
| レイ・キッチン | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | MELODYアップ | 結局のところは |
| 穏やかな刻 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 15秒ごとに30%の確率で6秒間、BADをGOODに変える |
| R | コンボボーナスアップ | 新しい遊び |
| イモムシの憂鬱 | コンボボーナスが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | 一攫千金狙い |
| ギャンブラー | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス13%アップ |
| N | GROOVEアップ | 目指すもの |
| 目指すもの | 全メンバーのGROOVEが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | BEATアップ | 真剣な眼差し |
| 真剣な眼差し | 全メンバーのBEATが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア10000点を獲得 |
OSIRIS◆来栖真琴
| EXR | リスクガード | 体調管理講座 |
|---|---|---|
| 純粋な本質 | ダメージを70%ブロック、全メンバーの演奏力が30%ダウン | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるBEATカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | MELODYアップ | 右手にメスを左手に針を |
| 狂気のマッドドクター | 全メンバーのMELODYが45%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが16%回復 |
| SSR | LIFEアップ | 忘れられない言葉 |
| ルーツをたどる | 全メンバーのLIFEが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | BEATアップ | クリスマスパーティー |
| 不機嫌モーニング | 全メンバーのBEATが45%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス20%アップ |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | BEATアップ | 思わぬ出会い |
| 夕暮れの帰路 | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | MELODYアップ | 貫くスタンス |
| 変わらぬ姿勢 | 全メンバーのMELODYが30%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | ブロック | ハッピーニューイヤー! |
| NEW YEAR2017 | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | GROOVEアップ | 無駄な努力 |
| カモフラージュ | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 15秒ごとに30%の確率で7秒間、BADをGOODに変える |
| SR | BEATアップ+L | 過去を誇るために |
| 終わりの白昼夢 | 全メンバーのBEATが20%、LIFEが8%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | GROOVEアップ | 休憩時間の使い道 |
| リアルとファンタジー | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージを56%ブロック |
| SR | BEATアップ | とあるふゆの出来事 |
| 冬の波 | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | LIFEアップ | 適材適所 |
| コールドアイズ | 全メンバーのLIFEが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| R | BEATアップ | 大物オーラ |
| ウィークポイント | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | 勝負をかける |
| 分析力 | コンボボーナスが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | BEATアップ | 新年のお誘い |
| にぎやかな年越し | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | MELODYアップ | 選択の先に |
| 本分と感情 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが12%回復 |
| R | BEATアップ | ズレた感性 |
| WHITE MYTHOLOGY | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の各地うで6秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | BEATアップ | とばっちりを食らう |
| キノコ・パニック | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | BEATアップ | コーヒーの心理 |
| こだわりの一杯 | 全メンバーのBEATが20%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| N | MELODYアップ | リアリスト |
| リアリスト | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | BEATアップ | 感じる波長 |
| 感じる波長 | 全メンバーのBEATが15%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが10%アップ |
OSIRIS◆小金井進
| EXR | 正義の心 | 海の漢気 |
|---|---|---|
| BEATリスクボーナス | 全メンバーのBEATが50%アップ、LIFEが50%ダウン | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるBEATカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | BEATボーナス+S | 願い奉る |
| 初春に打つ | 全メンバーのBEATが20%、獲得宇ピリッ津が25%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | GROOVEボーナス+S | スシポリス捜査線 |
| ジャスト・ドゥ・イット | 全メンバーのGROOVEが20%、獲得スピリッツが25%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | MELODYアップ+OSIRISチェインバースト | 魚の可能性 |
| ショコラ・チャレンジ | 全メンバーのMELODYが15%アップ。バンドに含まれる進以外のOSIRISメンバー1人につき、さらに15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | LIFEアップ | 経験を活かして |
| 経験と順応 | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 15秒ごとに30%の確率で7秒間、BADをGOODに変える |
| SR | ブロック | ハッピーニューイヤー! |
| NEW YEAR2017 | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | GROOVEアップ | らっしゃい!らっしゃい! |
| 呼び込みの達人 | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア14000点を獲得 |
| SR | BEATアップ | 捨てられないもの |
| 苦い結末 | 全メンバーのBEATが30%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ56%ブロック |
| SR | GROOVEボーナス+G | スキの切っ掛け |
| 懐古語り | 全メンバーのGROOVEが15%、獲得ゴールドが5%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが6%回復 |
| SR | GROOVEアップ+L | 待ち合わせの合間に |
| スリルと興奮 | 全メンバーのGROOVEが20%、LIFEが8%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | BEATアップ+L | 魚関係の玄人 |
| 金魚すくい | 全メンバーのBEATが20%、LIFEが8%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | LIFEアップ | バンドマスターとして |
| ネコと魚屋 | 全メンバーのLIFEが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | MELODYアップ | 腕をふるう |
| オオモノ目指して! | 全メンバーのMELODYが30%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | MELODYアップ | 小金井流イースター |
| 春を祝う | 全メンバーのMELODYが30%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| R | GROOVEアップ | アイデンティティー |
| 大事な事 | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、演奏スコアが13%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | 積み重ねたもの |
| 最高の音 | コンボボーナスが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | MELODYアップ | 魚は個性 |
| 海の支配者 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが12%回復 |
| R | MELODYアップ | 和洋折衷 |
| 小金井流クリスマス | 全メンバーのMELODYが20%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | 狙われた魚 |
| ファーストコンタクト | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 15秒ごとに30%の確率で6秒間、BADをGOODに変える |
| R | BEATアップ | マグロのポーズ |
| WHITE ROSARY | 全メンバーのBEATが20%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ53%ブロック |
| N | BEATアップ | 仲裁者 |
| 仲裁者 | 全メンバーのBEATが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア10000点を獲得 |
| N | GROOVEアップ | パーソナリティ |
| パーソナリティ | 全メンバーのGROOVEが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが10%アップ |
