表説明
| レア度 | リーダースキル | メインスキル |
|---|---|---|
| カード名 | 発動スキル | 発動スキル |
チェック用の表を作成しました。
BLAST一覧(PDFファイル/138kb)
ブラウザで開いてしまう方は右クリック「名前を付けてリンク先を保存」で保存できます。
ファイルを開くにはPDFソフトが必要です。
PC版Adobe Acrobat Readerを入手するかお使いのブラウザより拡張する、スマートフォンの方はアプリをご利用ください。
BLAST◆東雲大和
| EXR | GROOVEリスクボーナス | 離れていたとしても |
|---|---|---|
| 守る拳 | 全メンバーのGROOVEが60%アップ、LIFEが50%ダウン | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるGROOVEカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | GROOVEアップ | 応援歌 |
| 約束の時 | 全メンバーのGROOVEが45%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | MELODYアップ+L | 成長のための卒業 |
| 燃えるは天下一の赤 | 全メンバーのMELODYが35%、LIFEが12%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | BEATアップ | 沁み渡る月日 |
| 天下一の叫び | 全メンバーのBEATが45%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | GROOVEアップ+BLASTチェインバースト | 超歌唱舞台―BLAST― |
| 天衣無縫 | 全メンバーのGROOVEが15%アップ。バンドに含まれる大和以外のBLASTメンバー1人につき、さらに15%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス20%アップ |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16% |
| SR | BEATアップ | 魔界一を目指して |
| 受け継ぐ思い | 全メンバーのBEATが30%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ56%ブロック |
| SR | LIFEアップ | モブーーーー!!! |
| 天下一のモブ | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | LIFEアップ | 独りぼっちの天下道 |
| 未来を信じて | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | コンボボーナスアップ | 白熱バナナ奪取 |
| 解放☆バケーション | コンボボーナスが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | GROOVEアップ | 勝負好き |
| 勢力伯仲 | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | PERFECGTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | MELODYボーナス+S | サッカーと百鬼夜行 |
| 手加減なしの真剣勝負 | 全メンバーのMELODYが15%、獲得スピリッツが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、他スキルの効果量が20%アップ(スキル効果量アップが重複する場合、最も効果の高い効果量アップのみ有効) |
| SR | コンボボーナスアップ | 所信表明 |
| 助っ人ペンギン | コンボボーナスが20%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | ALLアップ | 襲撃 |
| 反逆ソウル | 全メンバーのGROOVE/BEAT/MELODYが25%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス16%アップ |
| R | MELODYアップ | 備えあれば憂いなし |
| 大声チャンピオン | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | とにかく頑張る! |
| 挑戦者 | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | 新パフォーマンス |
| 厳しい局面 | コンボボーナスが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | クリスマスも吠えるぜ! |
| ちびっ子と野球 | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | BEATアップ | 楽しみ方はそれぞれ |
| 本番は翌日 | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | LIFEアップ | セクシーの解釈 |
| 白に燻る | 全メンバーのLIFEが12%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ53%ブロック |
| R | MELODYアップ | 頭を使うと・・・ |
| 練習前に | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30&の確率でライフが12%回復 |
| R | ブロック | 加護と天罰 |
| 旅行安全祈願 | ダメージを6%ブロック | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | コンボボーナスアップ | 時と場合による |
| 応援エンカウント | コンボボーナスが15%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス13%アップ |
| R | BEATアップ | 東雲大和の生態 |
| オーバーワーク | 全メンバーのBEATが20%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが4%回復 |
| N | BEATアップ | 天下一を目指して |
| 天下一を目指して | 全メンバーのBEATが15%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | GROOVEアップ | 全身全霊 |
| 全身全霊 | 全メンバーのGROOVが15%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが10%アップ |
BLAST◆巻宗介
| EXR | ハイパーコンボボーナス | 努力と天才 |
|---|---|---|
| 対岸のふたり | コンボボーナスが100%アップ、全メンバーの演奏力が40%ダウン | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるGROOVEカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | コンボボーナスアップ | 包む鼓動 |
| 真実の名 | コンボボーナスが25%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ60%ブロック |
| SSR | BEATアップ | ジャバウォックブーム |
| マッドギタリスト | 全メンバーのBEATが45%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | LIFEアップ | フレットランナー |
| ノーギター,ノーライフ | 全メンバーのLIFEが20%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス20%アップ |
| SSR | コンボボーナスアップ | 悲劇のロウリュ |
| 熱×熱 | コンボボーナスが25%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、他スキルの効果量が30%アップ(スキル効果量アップが重複する場合、最も効果の高い効果量アップのみ有効) |
| SSR | BEATアップ+BLASTチェインバースト | お返し求めてデスゾーン |
| 清廉な覚悟 | 全メンバーのBEATが15%アップ。バンドに含まれる宗介以外のBLASTメンバー1人につき、さらに15%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス20%アップ |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | BEATアップ | 拾い食いにはご用心 |
| 腐ってもギタリスト | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | MELODYアップ | 仁義なき雪合戦 |
| 氷雪サバイブ | 全メンバーのMELODYが30%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | GROOVEアップ | 利害の一致 |
| 誘うか白に乞う | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | PERFECTが40個ごとに40%の確率でスコア12000点を獲得し、ライフが3%回復する |
| SR | BEATボーナス+S | 恋と暗殺と画伯 |
| 爆ぜる芸術 | 全メンバーのBEATが15%、獲得スピリッツが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | スピリッツボーナス | 翼と大和の気遣い |
| 自己流ロジック | ライブでの獲得スピリッツが55%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | ブロック | 負けず嫌い |
| 闘志満々 | ダメージを9%ブロック | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | LIFEアップ | 激戦必須の聖戦 |
| モヤシは折りたし梢は高し | 全メンバーのLIFEが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | MELODYアップ+L | 敵の敵は味方 |
| 高みを目指して | 全メンバーのMELODYが20%、LIFEが8%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | ALLアップ | 超歌唱舞台―最終決戦― |
| 天下無双 | 全メンバーのGROOVE/BEAT/MELODYが25%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス16%アップ |
| R | GROOVEアップ | 気合いの入れ方 |
| 臨戦態勢 | 全メンバのGROOVEが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | GROOVEアップ | 無限大の可能性(もやし) |
| もやしマスター | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス13%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | 特技披露 |
| 自作の弁当 | コンボボーナスが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | コンボボーナスアップ | 水分補給 |
| ライブの合間に | コンボボーナスが15%アップ | 15秒ごとに30%の確率で6秒間、BADをGOODに変える |
| R | LIFEアップ | 行き倒れミステリー |
| 喜劇の寿司職人 | 全メンバーのLIFEが12%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| N | BEATアップ | 初志貫徹 |
| 初志貫徹 | 全メンバーのBEATが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | GROOVEアップ | 完璧主義 |
| 完璧主義 | 全メンバーのGROOVEが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア10000点を獲得 |
BLAST◆佐伯翼
| EXR | GROOVEエナジーパワー | 家族 |
|---|---|---|
| 優しさにさよなら | 残りのライフが80%以上の場合、全メンバーのGROOVEが60%アップ | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるGROOVEカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | GROOVEアップ | 四位一体 |
| 青春の幻灯 | 全メンバーのGROOVEが45%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | BEATアップ | キミを誘惑したい |
| インキュバスの挑戦 | 全メンバーのBEATが45%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス20i%アップ |
| SSR | MELODYアップ+BLASTバースト | ベストカカオニスト |
| バレンタイン・アタック | 全メンバーのMELODYが30%アップ。バンドに翼以外のBLASTメンバーが含まれる場合、さらに30%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | MELODYアップ | 起死回生 |
| 盤上の貴公子 | 全メンバーのMELODYが30%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | LIFEアップ | ネコになりきれ |
| 夢を結ぶ | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | EXPボーナス | 1枚のチップ |
| 賭けと戦略 | ライブでの獲得EXPが20%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが6%回復 |
| SR | BEATアップ | 着眼点はおとぎ話 |
| 夏の風物詩 | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| R | コンボボーナスアップ | 水分補給 |
| 臨機応変 | コンボボーナスが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | 即興コーディネート |
| 準備万端 | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で6秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | BEATアップ | 取れない方帯 |
| 呪われし包帯 | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | BEATアップ | 光ったセンス |
| クリスマス大作戦 | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | MELODYアップ | 小さな親切大きなお世話 |
| 一撃一刀 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが12%回復 |
| R | GROOVEアップ | セクシーとサンシャイン |
| 溺れる白 | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス13%アップ |
| R | GROOVEアップ | まだ見ぬ誰かへ |
| ハマる瞬間 | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | MELODYアップ | ターゲットは女の子 |
| フライヤー配りの極意 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス13%アップ |
| R | MELODYアップ | 十年の縁 |
| ドクター翼 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | LIFEアップ | 写真とSNS |
| ライブ風景 | 全メンバーのLIFEが12%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが4%回復 |
| N | MELODYアップ | 優しい人 |
| 優しい人 | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | GROOVEアップ | 自主練 |
| 自主練 | 全メンバーのGROOVEが15%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが10%アップ |
BLAST◆白雪徹平
| EXR | リスクガード | 仲間と家族 |
|---|---|---|
| 幸せの形 | ダメージ70%ブロック、全メンバーの演奏力が30%ダウン | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるGROOVEカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | MELODYアップ | バンダナストーリー |
| 結ぶ絆 | 全メンバーのMELODYが45%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | LIFEアップ | プレゼントは巡る |
| サンタな現場 | 全メンバーのLIFEが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが16%回復 |
| SR | LIFEアップ | 支える想い |
| ここからの景色 | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 15秒ごとに30%の確率で7秒間、BADをGOODに変える |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16% |
| SR | MELODYアップ | にぎやかな昼下がり |
| 迷子と捜索 | 全メンバーのMELODYが30%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | BEATアップ+L | 毒される |
| 瞬く想い | 全メンバーのBEATが20%、LIFEが8%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア14000点を獲得 |
| SR | GROOVEアップ | スクールカースト |
| プライド・ワン・セルフ・オン | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが6%回復 |
| SR | MELODYアップ | 奇想天外 |
| 鯛は一人もうまからず | 全メンバーのMELODYが30%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナスが16%アップ |
| SR | BEATアップ | バイト浪漫・節 |
| 気取ラナイ魅力 | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| R | GROOVEアップ | 仲間がいるから |
| 気合い十分 | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | テクニカルマインド |
| 羨望の的 | コンボボーナスが15%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ53%ブロック |
| R | BEATアップ | 無断で改造 |
| アンドロベガ三世(仮) | 全メンバーのBEATが20%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | ブロック | あくまでも照れ隠し |
| 爆誕・恐顔雪ダルマ | ダメージ6%ブロック | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが12%回復 |
| R | GROOVEアップ | ワイルド担当 |
| 白の野生 | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | コンボボーナスアップ | ガタイだけが取り柄 |
| バイト中 | コンボボーナスが15%アップ | 15秒ごとに30%の確率で6秒間、BADをGOODに変える |
| R | ブロック | ここでも顔がすべて |
| 黒のスカウト | ダメージを6%ブロック | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが12%回復 |
| N | MELODYアップ | 孤独な常識人 |
| 孤独な常識人 | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア10000点を獲得 |
| N | GROOVEアップ | 楽しい時間 |
| 楽しい時間 | 全メンバーのGROOVEが15%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが10%アップ |
