表説明
| レア度 | リーダースキル | メインスキル |
|---|---|---|
| カード名 | 発動スキル | 発動スキル |
チェック用の表を作成しました。
Fairy April一覧(PDFファイル/129kb)
ブラウザで開いてしまう方は右クリック「名前を付けてリンク先を保存」で保存できます。
ファイルを開くにはPDFソフトが必要です。
PC版Adobe Acrobat Readerを入手するかお使いのブラウザより拡張する、スマートフォンの方はアプリをご利用ください。
FairyApril◆鳳葵陽
| EXR | ハイパーコンボボーナス | 動物と人の気持ち |
|---|---|---|
| サンシャインマインド | コンボボーナスが100%アップ、全メンバーの演奏力が40%ダウン | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるMELODYカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | BEATアップ | 気持ちが一番 |
| ハッピー・クリスマス | 全メンバーのBEATが45%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス20%アップ |
| SSR | MELODYアップ | シアワセを皆に |
| 祭日の好機 | 全メンバーのMELODYが45%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | GROOVEアップ | 感謝の気持ち |
| みんなの笑顔のために | 全メンバーのGROOVEが45%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが16%回復 |
| SSR | コンボボーナスアップ | ボーイ・ミーツ・ガール |
| ウェルカム青春白書 | コンボボーナスが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス20%アップ |
| SSR | ALLアップ | 善意と誤解のクロスカウンター |
| ショコラ・デイズ | 全メンバーのGROOVE/BEAT/MELODYが35%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス20%アップ |
| SSR | GROOVEアップ+FairyAprilチェインバースト | タマゴと肉と |
| イースターの魔法使い | 全メンバーのGROOVEが15%アップ。バンドに含まれる葵陽以外のFairyAprilメンバー1人につき、さらに15%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、他スキルの効果量が30%アップ(スキル効果量アップが重複する場合、最も効果の高い効果量アップのみ有効) |
| SR | GROOVEアップ | 思い出の先に |
| NEW GENERATION | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | GROOVEアップ | 思い出の先に |
| Fairy GO! | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | GROOVEアップ | 魂の道先案内人 |
| 魂を刈りとるもの | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ56%ブロック |
| SR | LIFEアップ | チョコより肉 |
| Feel happy | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW YEAR2017 | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16% |
| SR | MELODYアップ | 実戦的な肉体 |
| シュガー・デイタイム | 全メンバーのMELODYが30%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | スピリッツボーナスSR | お風呂で反省会 |
| 唸れ筋肉! | ライブでの獲得スピリッツが55%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ56%ブロック |
| SR | EXPボーナス | キミが残したもの |
| 確かに在った時間 | ライブでの獲得EXPが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | ブロック | 彼と彼のセンス |
| 心を重ねて | ダメージを9%ブロック | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが6%回復 |
| R | MELODYアップ | フェアリースマイル |
| とびきりスマイル | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | 緊張を勇気に変えて |
| 覚悟の時 | コンボボーナスが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | MELODYアップ | 絶妙な焼き加減 |
| スマイル肉奉行 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | BEATアップ | 攻撃は最大の防御 |
| マッスル☆パーティ | 全メンバーのBEATが20%アップ | 15秒ごとに30%の確率で6秒間、BADをGOODに変える |
| R | BEATアップ | 過去の足音 |
| ロードワーク | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功30個ごとに3O%の確率で6秒間、コンボボーナス13%アップ |
| R | LIFEアップ | 一真の問いかけ |
| 不意打ち | 全メンバーのLIFEが12%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| N | GROOVEアップ | 皆にシアワセを |
| 皆にシアワセを | 全メンバーのGROOVEが15%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | MELODYアップ | 笑顔が一番 |
| 笑顔が一番 | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが10%アップ |
FairyApril◆七瀬一真
| EXR | コンセントレイト | 太陽に照らされて |
|---|---|---|
| 導きの月 | リーダーの演奏力が250%アップ | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるMELODYカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | GROOVEアップ | 来い!コシュタ・パワー |
| 死を告げるもの | 全メンバーのGROOVEが45%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア20000点を獲得 |
| SSR | LIFEアップ | ピンチと切り札 |
| イカサマゲーム | 全メンバーのLIFEが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが16%アップ |
| SSR | MELODYアップ | 伝えたいこと伝わらないこと |
| 月夜交語 | 全メンバーのMELODYが45%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | ALLアップ | バイト浪漫・秘 |
| 誇リヲ胸ニ秘メ | 全メンバーのGROOVE/BEAT/MELODYが35%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16% |
| SR | MELODYアップ | 刻む思い出 |
| 知らない過去 | 全メンバーのMELODYが30%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | BEATアップ | アリエスハリケーン |
| 夢の中で | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | ブロック | ハッピーニューイヤー! |
| NEW YEAR2017 | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | GROOVEアップ | 意外にノリ気 |
| うたかたにキミ想ふ | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | MELODYアップ | 複雑な要求 |
| シークレットナイト | 全メンバーのMELODYが30%アップ | PERFECTが40個ごとに40%の確率でスコア12000点を獲得し、ライフが3%回復する |
| SR | LIFEアップ | 眠りネズミの決意 |
| フラッシュスリーブ | 全メンバーのLIFEが15アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ56%ブロック |
| SR | コンボボーナスアップSR | リラックスタイム |
| 意外と不器用 | コンボボーナスが20%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが6%回復 |
| SR | BEATアップ | ままならない現実 |
| ひとりの音色 | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | ブロック | ぶちゃかわいい |
| ドレスアップの前に | ダメージを9%ブロック | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア14000点を獲得 |
| SR | コンボボーナスアップ | 予想と結果 |
| 不器用者のおつかい | コンボボーナスが20%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが6%回復 |
| SR | LIFEアップ | ダイエット大作戦 |
| league | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| R | コンボボーナスアップ | 魅せる実力 |
| どんな場所でも | コンボボーナスが15%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ53%ブロック |
| R | MELODYアップ | アリエスと一緒 |
| 名付け親 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | BEATアップ | 油断大敵 |
| 作曲中 | 全メンバーのBEATが20%アップ | 15秒ごとに30%の確率で6秒間、BADをGOODに変える |
| N | BEATアップ | こだわり |
| こだわり | 全メンバーのBEATが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | MELODYアップ | 称賛の中 |
| 称賛の中 | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア10000点を獲得 |
FairyApril◆徳田吉宗
| EXR | リスクガード | 捨てられない情 |
|---|---|---|
| 後継の風格 | ダメージを70%ブロック、全メンバーの演奏力が30%ダウン | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるMELODYカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | MELODYボーナス+S | 未来への後押し |
| 雨音バレンタイン | 全メンバーのMELODYが20%、獲得スピリッツが25%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | LIFEアップ | ヒーロー参上 |
| 賭けの勝率 | 全メンバーのLIFEが12%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で7秒間、獲得スコアが13%アップ |
| SSR | スピリッツボーナス | アリエス一家物語 |
| フェアリー・ブラザーズ | ライブでの演奏スピリッツが70%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが16%回復 |
| SSR | BEATアップ+Fairyボーナス | 魔のコタツ |
| 寝正月 | 全メンバーのBEATが30%アップ。バンドに吉宗以外のFairyAprilメンバーが含まれる場合、さらに20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス20%アップ |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16% |
| SR | LIFEアップ | チェンジアップ |
| 苦い思い出 | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 15秒ごとに30%の確率で7秒間、BADをGOODに変える |
| SR | GROOVEアップ | みなぎるチカラ |
| タイムイズマネー | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | ブロック | ハッピーニューイヤー! |
| NEW YEAR2017 | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | コンボボーナスアップ | テキトー×テキトー |
| 探し物の先 | コンボボーナスが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | GROOVEアップ | 海の楽しみ方 |
| 全力バカンス | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが16&アップ |
| SR | ブロック | ヒミツの隠し味 |
| アロング・ウィズ | ダメージを9%ブロック | PERFECTが40個ごとに40%の確率でスコア12000点を獲得し、ライフが3%回復する |
| SR | コンボボーナスアップ | 吉宗は見た |
| ショコラ・キス | コンボボーナスが20%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが6%回復 |
| R | MELODYアップ | あえての表情 |
| 愛嬌を大事に | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | ビビらず行こう |
| 完全燃焼 | コンボボーナスが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | 牛肉候補 |
| 迷宮を彷徨うもの | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 15秒ごとに30%の確率で6秒間、BADをGOODに変える |
| R | LIFEアップ | 冗談に紛れた真実 |
| 意外な装い | 全メンバーのLIFEが12%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ53%ブロック |
| R | MELODYアップ | 衝動と…… |
| シュガーレス・ラスト | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | BEATアップ | 忙しない日 |
| 千客万来 | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス13%アップ |
| N | GROOVEアップ | 欲望のままに |
| 欲望のままに | 全メンバーのGROOVEが15%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | MELODYアップ | 後悔の時 |
| 後悔の時 | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが10%アップ |
FairyApril◆藤堂美郷
| EXR | MELODYリスクボーナス | 忍耐 |
|---|---|---|
| 吊された心 | 全メンバーのMELODYが60%アップ、LIFEが50%ダウン | 演奏成功50個ごとに50%の確率で6秒間、バンドに含まれるMELODYカード1枚につき獲得スコアが5%アップ |
| SSR | ブロックSSR | マジカルチェンジ |
| 魔法のリズム | ダメージを12%ブロック | 15秒ごとに30%の確率で8秒間、BADをGOODに変える |
| SSR | コンボボーナスアップ | 夢の犠牲 |
| 掴みたい先 | コンボボーナスが25%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナスが20%アップ |
| SSR | コンボボーナスアップ | アリエスからのアドバイス |
| フェアリー・ファミリー | コンボボーナスが25%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16% |
| SR | ブロック | ハッピーニューイヤー! |
| NEW YEAR2017 | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | BEATアップ | 見つめる瞳 |
| 抜けない習慣 | 全メンバーのBEATが30アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | LIFEアップ | 打ち上げ魚パーティ |
| 秘めたるは筋肉の内 | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア14000点を獲得 |
| SR | ゴールドボーナス | 出会い頭に背負い投げ |
| 本気のバニーボーイ | ライブでの獲得ゴールドが20%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | GROOVEボーナス+S | 学園祭の定番? |
| セーラーマッスル | 全メンバーのGROOVEが15%、獲得スピリッツが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | コンボボーナスアップ | 悩みを打ち明ける |
| 寂寥の境 | コンボボーナスが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | BEATアップ | イースターパレット |
| シアワセのタマゴ | 全メンバーのBEATが30%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが6%回復 |
| R | MELODYアップ | スマイルショット |
| スリーショット | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | 不安を乗り越えて |
| 慣れない場所 | コンボボーナスが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | 感動系成仏 |
| 漂うもの | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス13%アップ |
| R | BEATアップ | 男だらけのクリスマス |
| みんなとクリスマス | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | MELODYアップ | 入念なる準備 |
| 決戦日に向けて | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ53%ブロック |
| R | BEATアップ | エアエプデー |
| 密着フェアリー | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが12%回復 |
| R | ブロック | モデルの本気 |
| ビターシュガー | ダメージを6%ブロック | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | スピリッツボーナス | 止まらない |
| 熱心 | ライブでの獲得スピリッツが40%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| N | BEATアップ | トレーニング |
| トレーニング | 全メンバーのBEATが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | MELODYアップ | 演奏の中 |
| 演奏の中 | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア10000点を獲得 |
