表説明
| レア度 | リーダースキル | メインスキル |
|---|---|---|
| カード名 | 発動スキル | 発動スキル |
チェック用の表を作成しました。
Cure2tron一覧(PDFファイル/117kb)
ブラウザで開いてしまう方は右クリック「名前を付けてリンク先を保存」で保存できます。
ファイルを開くにはPDFソフトが必要です。
PC版Adobe Acrobat Readerを入手するかお使いのブラウザより拡張する、スマートフォンの方はアプリをご利用ください。
Cure2tron◆マイリー
| EXR | ワンフォーオール | 苦手を克服 |
|---|---|---|
| ボクとオレ | リーダーを除く全メンバーの演奏力が85%アップ | 演奏成功50個ごとに50%の確率で8秒間、バンドに含まれるMELODYカード1枚につき獲得スコア5%アップ |
| SSR | MELODYアップ | キューティアップ |
| メイド・イン・ライブ♪ | 全メンバーのMELODYが45%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | GROOVEアップ | 危険なコインランドリー |
| メガメガロック | 全メンバーのGROOVEが45%アップ | 演奏成功30個ごろに30%の確率で6秒間、コンボボーナスが20%アップ |
| SSR | BEATアップ+Cure2tronバースト | 兄と妹のチョコレートの行方 |
| ビター・プライド | 全メンバーのBEATが30%アップ。バンドにマイリー以外のCure2tronメンバーが含まれる場合、さらに20%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス20%アップ |
| SSR | ALLアップ | 新米スナイパー |
| 青空エール | 全メンバーのGROOVE/BEAT/MELODYが35%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、他スキルの効果量が30%アップ(スキル効果量アップが重複する場合、最も効果の高い効果量アップのみ有効) |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | BEATアップ | キュアキュアオーロラ |
| マジカルバンド | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア14000点を獲得 |
| SR | GROOVEアップ | カラオケナイト |
| クリスマスとドッキリ | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | BEATアップ | 友情パワー |
| 友チョコサプライズ | 全メンバーのBEATが30%アップ | 15秒ごとに20%の確率で5秒間、ダメージ56%ブロック |
| SR | MELODYアップ+L | キュートに屈服 |
| 男らしさの追及 | 全メンバーのMELODYが20%、LIFEが8%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナスが16%アップ |
| SR | GROOVEアップ | 女装と男の娘 |
| ヒロインへの道 | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア14000点を獲得 |
| SR | BEATアップ+L | モテる男はツライよ |
| ビズィー・ワンセルフ | 全メンバーのBEATが20%、LIFEが8%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | LIFEアップ | 新年のお約束 |
| めかしこむ | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、他スキルの効果量が20%アップ(スキル効果量アップが重複する場合、最も効果の高い効果量アップのみ有効) |
| R | MELODYアップ | ベストショット |
| ポーズも大事 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | LIFEアップ | 強さを求め |
| 新たなチャレンジ | 全メンバーのLIFEが12%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス13%アップ |
| R | BEATアップ | 攻防の行方 |
| ギリギリリズム | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | MELODYアップ | フライヤーと鬼ごっこ |
| はにかみ屋 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが12%回復 |
| R | コンボボーナスアップ | キュートカバー |
| 特訓の成果 | コンボボーナスが15%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間。ダメージ53%ブロック |
| R | LIFEアップ | 初海外の思い出 |
| 憂鬱バニー | 全メンバーのLIFEが12%アップ | 15秒ごとに30%の確率で6秒間、BADをGOODに変える |
| R | ブロック | お兄ちゃんのピンチ |
| 男の娘のバックヤード | ダメージを6%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが13%アップ |
| N | GROOVEアップ | 初体験 |
| 初体験 | 全メンバーのGROOVEが15%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | MELODYアップ | 練習中 |
| 練習中 | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが10%アップ |
Cure2tron◆シェリー
| EXR | MELODYエナジーパワー | 理想の歓声 |
|---|---|---|
| ナイト・エンプレイス | 残りライフが80%以上の場合、全メンバーのMELODYが60%アップ | 演奏成功50個ごとに50%の確率で8秒間、バンドに含まれるMELODYカード1枚につき獲得スコア5%アップ |
| SSR | ALLアップ | ハートを射抜いて |
| ハレにマトイ | 全メンバーのGROOVE/BEAT/MELODYが35%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | GROOVEアップ+ | 願いと欲望の書道 |
| 一筆入魂 | 全メンバーのGROOVEが15%アップ。バンドに含まれるシェリー以外のCure2tronメンバー1人につき、さらに15%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SR | BEATアップ | 男の娘の色香 |
| 艶やかに魅せて | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | GROOVEアップ | ヒーリングホリデー |
| 心躍る休日 | 全メンバーのGROOVEが30%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | GROOVEアップ+L | 噂と評判 |
| 可憐なピンチヒッター | 全メンバーのGROOVEが20%、LIFEが8%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | MELODYアップ | お花見の前に |
| ガールズトーク? | 全メンバーのMELODYが30%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | ブロック | やすらぎの時間 |
| 熱中ホリデー | ダメージを9%ブロック | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア14000点を獲得 |
| SR | コンボボーナスアップ | ウェディングハプニング |
| 問いかける心 | コンボボーナスが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | MELODYアップ | 天然スナイパー |
| 青空シンパシー | 全メンバーのMELODYが30%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが14%回復 |
| R | BEATアップ | 魅惑の表情 |
| 撮影模様 | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | 気分上々 |
| 心を一つに | コンボボーナスが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | BEATアップ | ミステリアス・ウィッチ |
| 魔法デビュー | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナス13%アップ |
| R | BEATアップ | ヒミツの花園 |
| ゾクゾクミスリード | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | MELODYアップ | あなたのための曲 |
| 試行錯誤 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 15秒ごとに30%の確率で6秒間、BADをGOODに変える |
| N | GROOVEアップ | みんな揃って |
| みんな揃って | 全メンバーのGROOVEが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | MELODYアップ | 練習の後 |
| 練習の後 | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア10000点を獲得 |
Cure2tron◆ユキホ
| EXR | リジェネレーション | 不安と期待 |
|---|---|---|
| ヒメゴト | 1秒ごとにライフを1%回復 | 演奏成功50個ごとに50%の確率で8秒間、バンドに含まれるMELODYカード1枚につき獲得スコア5%アップ |
| SSR | ブロックSSR | ヒーリングスマイル |
| メイド・イン・ライブ♪ | ダメージを12%ブロック | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが16%回復 |
| SSR | GROOVEアップ | 修羅場のクローゼット |
| メイド・マイ・デイ | 全メンバーのGROOVEが45%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SSR | ALLアップ | バイト浪漫・楽 |
| 輝く時間 | 全メンバーのGROOVE/MELODYが35%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SR | GROOVEアップ | 偶然か必然か |
| 勝者の微笑 | GROOVEが30%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | ブロック | キューティアップ |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | LIFEアップ | 熱き戦い |
| 某地区の姐さん | 全メンバーのLIFEが15%アップ | PERFECTが40個ごとに40%の確率でスコア12000点を獲得し、ライフが3%回復する |
| SR | LIFEアップ | 正解のない答え |
| あざむく瞳 | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | BEATアップ | 出演交渉よりも楽しいコト |
| 星に願いを | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | EXPボーナス | 分かち合う楽しみか |
| 幽艶の君 | ライブでの獲得EXPが20%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア17000点を獲得 |
| SR | BEATアップ | 美へのこだわり講座と友情 |
| ナイトプール | 全メンバーのBEATが30%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、コンボボーナスが16%アップ |
| SR | ALLアップ | 救愛救愛古典 |
| ひとひらの雪 | 全メンバーのGROOVE/BEAT/MELODYが25%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス16%アップ |
| R | BEATアップ | 見返り美人 |
| 写る拘り | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | 細やかな心遣い |
| 心意気 | コンボボーナスが15%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | BEATアップ | ホーリー・マザー |
| アイアンメイデン | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功20個ごおに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | LIFEアップ | ユキホの秘密 |
| みな様へ愛を込めて | 全メンバーのLIFEが12%アップ | 15秒ごとに30%の確率で6秒間、BADをGOODに変える |
| R | BEATアップ | 男の娘の流儀 |
| トキメキシークレット | 全メンバーのBEATが20%アップ | 演奏成功25個ごとに30%の確率でライフが12%回復 |
| R | コンボボーナスアップ | お姫様に夢を見て |
| 白の女王さまと命令 | コンボボーナスが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | ユキホの手料理 |
| おもてなしの心 | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス13%アップ |
| R | MELODYアップ | 小さな野望 |
| 和栽 | 全メンバーのMELODYが20%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが4%回復 |
| N | BEATアップ | 心得ること |
| 心得ること | 全メンバーのBEATが15%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | MELODYアップ | 大和撫子 |
| 大和撫子 | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが10%アップ |
Cure2tron◆ミント
| EXR | ハイパーコンボボーナス | 打ち勝つ心 |
|---|---|---|
| トップを狙え! | コンボボーナスが100%アップ、全メンバーの演奏力が40%ダウン | 演奏成功50個ごとに50%の確率で8秒間、バンドに含まれるMELODYカード1枚につき獲得スコア5%アップ |
| SSR | MELODYボーナス+G | 看板男の娘♪ |
| 新年センセーション | 全メンバーのMELODYが20%、獲得ゴールドが10%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア16000点を獲得 |
| SSR | GROOVEアップ | お寺とクリスマス |
| デコレート・パッション | 全メンバーのGROOVEが45%アップ | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが20%アップ |
| SR | ブロック | 新たな世代 |
| NEW GENERATION | ダメージを9%ブロック | 演奏成功15個ごとに10%の確率で4秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | LIFEアップ | サンライズ |
| いたずらと猫 | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 15秒ごとに30%の確率で7秒間、BADをGOODに変える |
| SR | BEATアップ | 年上キラー |
| 誘惑のサンタちゃん | 全メンバーのBEATが30%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ56%ブロック |
| SR | スピリッツボーナス | いたずら猫の好奇心 |
| ドキドキカード | ライブでの獲得スピリッツが55%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが16%アップ |
| SR | LIFEアップ | 悪魔とリンゴアメ |
| ゴホウビ | 全メンバーのLIFEが15%アップ | 演奏成功15個ごとに20%の確率で4秒間、コンボボーナス16%アップ |
| SR | MELODYアップ | 幸福のシェア |
| 思い巡らす | 全メンバーのMELODYが30%アップ | BAD判定5個ごとに15%の確率でライフが6%回復 |
| SR | ALLアップ | おかしな国のミント |
| ピュアドリーム | 全メンバーのGROOVE/BEAT/MELODYが25%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、コンボボーナス16%アップ |
| R | コンボボーナスアップ | 弾けるリズム |
| ライブに向けて | コンボボーナスが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア12000点を獲得 |
| R | GROOVEアップ | そりゃー! |
| 勢い任せ | 全メンバーのGROOVEが20%アップ | 演奏成功30個ごとに30&の確率で6秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | BEATアップ | スウィート・パンプキン |
| カボっ娘? | 全メンバーのBEATが20%アップ | 15秒ごとに30%の確率で5秒間、ダメージ53%ブロック |
| R | BEATアップ | エロ可愛く♪ |
| スレスレリミット | 全メンバーのBEATが20%アップ | PERFECTが35個ごとに40%の確率でスコア14000点を獲得 |
| R | MELODYアップ | おねだりと成果 |
| ボスネコ、はじめました | 全メンバーのMELODYが20%アップ | 15秒ごとに30%の確率で6秒間、BADをGOOODに変える |
| R | スピリッツボーナス | 食べるの専門 |
| 逃走バニー | ライブでの獲得スピリッツが40%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが13%アップ |
| R | LIFEアップ | ガマンできない! |
| キュートにアルバイト | 全メンバーのLIFEが12%アップ | 演奏成功30個ごとに30%の確率で6秒間、獲得スコアが13%アップ |
| N | GROOVEアップ | 天真爛漫 |
| 天真爛漫 | 全メンバーのGROOVEが15%アップ | 演奏成功50個ごとに40%の確率で8秒間、獲得スコアが10%アップ |
| N | MELODYアップ | ごほうびがあれば |
| ごほうびがあれば | 全メンバーのMELODYが15%アップ | 演奏成功20個ごとに20%の確率でスコア10000点を獲得 |
